Dolce Piccante (комбинезоны, чулки)
Международный размер |
---|
Объем груди, см |
---|
Объем талии, см |
---|
Объем бедер, см |
---|
Российский размер |
---|
One Size | S |
77-108 | 82-87 |
54-90 | 59-64 |
82-105 | 87-92 |
42-50 | 42-44 |
Dolce Piccante (бельё)
Международный размер |
---|
Объем груди, см |
---|
Объем талии, см |
---|
Объем бедер, см |
---|
Российский размер |
---|
S/M | M/L | L/XL |
82-92 | 87-97 | 91-101 |
59-69 | 64-74 | 76-86 |
87-97 | 92-102 | 96-101 |
44-46 | 46-48 | 48-50 |
Chilirose
Международный размер |
---|
Объем груди, см |
---|
Объем талии, см |
---|
Объем бедер, см |
---|
S | M | L | XL |
70-74 | 74-80 | 79-82 | 80-84 |
62-70 | 66-74 | 70-78 | 76-84 |
80-98 | 100-119 |
Lolitta
Международный размер |
---|
Объем талии, см |
---|
Объем бёдер, см |
---|
Объем под грудью, см |
---|
Размер чашки |
---|
S/M | L/XL | XXL/XXXL | S | M | L | XL |
58-71 | 71-97 | 91-102 | 58-63 | 64-68 | 69-73 | 74-88 |
85-98 | 98-115 | 113-121 | 86-91 | 92-96 | 97-101 | 102-112 |
70-76 | 76-82 | 90-102 | 70-75 | 72-78 | 74-80 | 78-86 |
A-C | B-D | B-D | A-B | D-C | C | C-D |
LivCo Corsetti Fashion
Международный размер |
---|
Объем груди, см |
---|
Объем бедер, см |
---|
Российский размер |
---|
S/M | L/XL | XL/XXL | One size | S | M | L | XL |
84-92 | 93-100 | 101-110 | 84-96 | 84-88 | 89-92 | 93-96 | 97-100 |
88-98 | 99-114 | 88-106 | 88-106 | 88-92 | 93-98 | 99-106 | 108-114 |
40-44 | 46-50 | 48-52 | 40-46 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Leg Avenue
Международный размер |
---|
Размер чашки |
---|
Объем груди, см |
---|
Объем талии, см |
---|
Объем бедер, см |
---|
Российский размер |
---|
XS | S | M | L | S/M | M/L | O/S |
A | A/B | B/C | C | A/B | B/C | A/C |
77-82 | 82-87 | 87-92 | 92-97 | 82-92 | 87-97 | 82-97 |
54-59 | 59-64 | 64-69 | 69-74 | 59-69 | 64-74 | 59-74 |
82-87 | 87-92 | 92-97 | 97-102 | 87-97 | 92-102 | 87-102 |
40-42 | 42-44 | 46 | 48 | 44-46 | 46-48 | 44-48 |
Обувь Leg Avenue
Размер USA |
---|
Стопа, см |
---|
Российский размер |
---|
6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
23 | 24 | 25 | 25,7 | 26,5 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40,5 |
Maison Close
Международный размер |
---|
Объем талии, см |
---|
Объем бедер, см |
---|
Размер USA |
---|
Размер UK |
---|
Оригинальный французский размер |
---|
S | M | L | XL |
59-63 | 64-67 | 68-71 | 72-75 |
88-91 | 92-95 | 96-100 | 100-104 |
4 | 6 | 8 | 10 |
12 | 14 | 16 | 18 |
36 | 38 | 40 | 42 |
Maison Close
Европейский размер |
---|
Объем груди (чашка B), см |
---|
Объем груди (чашка C), см |
---|
Объем груди (чашка D), см |
---|
Объем под грудью, см |
---|
Размер USA/UK |
---|
Оригинальный французский размер |
---|
70 | 75 | 80 |
84-86 | 89-91 | 94-96 |
86-88 | 91-93 | 96-98 |
88-90 | 93-95 | 98-100 |
62-72 | 73-77 | 78-82 |
32 | 34 | 36 |
85 | 90 | 95 |
Kiss Me
Международный размер |
---|
Оригинальный размер USA |
---|
Размер чашки |
---|
Объем груди, см |
---|
Объем талии, см |
---|
Объем бедер, см |
---|
S | M | L | XL | S/M | M/L | L/XL | 1X/2X | 3X/4X | OS | QUEEN |
2-6 | 6-10 | 10-14 | 14-16 | 2-6 | 8-12 | 12-14 | 16-18 | 20-22 | 2-12 | 14-20 |
A/B | B/C | C/D | C/D | A/B/C | C/D | C/D | C/D | D/DD | A-D | C-DD |
81-86 | 86-91 | 91-96 | 96-101 | 81-91 | 86-96 | 91-101 | 101-117 | 117-127 | 81-96 | 101-127 |
61-66 | 66-71 | 71-76 | 76-86 | 61-71 | 71-81 | 76-86 | 91-96 | 101-112 | 61-81 | 86-112 |
86-91 | 91-96 | 96-101 | 101-107 | 86-96 | 96-101 | 96-101 | 107-122 | 127-142 | 86-101 | 107-142 |
Allure
Международный размер |
---|
Размер чашки |
---|
Объем груди, см |
---|
Объем талии, см |
---|
Объем заниженной талии, см |
---|
Объем бедер, см |
---|
S | M | L | XL | 1X | 2X | 3X |
32C-34B | 34C-36B | 36C-38B | 36D-38C | 38D-40C | 40D-42C | 42C-44C |
86 | 91 | 97 | 102 | 109 | 117 | 124 |
66 | 71 | 76 | 81 | 89 | 97 | 104 |
72 | 77 | 82 | 88 | 96 | 103 | 111 |
91 | 96 | 101 | 107 | 117 | 124 | 132 |
Allure Universal
Размер чашки |
---|
Объем груди, см |
---|
Be Wicked
Международный размер |
---|
Объем груди, см |
---|
Объем талии, см |
---|
Объем бедер, см |
---|
XXS | XS | S | M | L |
82 | 84 | 86-89 | 91-95 | 99-104 |
60 | 62 | 65-67 | 70-74 | 77-80 |
86 | 89 | 91-84 | 97-100 | 104-108 |
Одежда
|
|
---|
Бюст, см |
---|
Талия, см |
---|
Бедра, см |
---|
Платья, размер |
---|
Размер чашечек |
---|
«Наши» размеры |
---|
Стандартные размеры | Универсальные | Большие |
XS | S | M | L | XL | S/M | M/L | One size, O/S | XXL или Q |
76-81 | 81-86 | 86-91 | 91-97 | 97-102 | 81-91 | 86-97 | 81-97 | 102-127 |
53-58 | 58-64 | 64-69 | 69-74 | 74-79 | 58-69 | 64-74 | 58-74 | 79-99 |
81-86 | 86-91 | 91-97 | 97-102 | 102-107 | 86-97 | 91-102 | 86-102 | 107-127 |
0-2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 14-16 | 4-8 | 10-14 | 6-12 | 16-26 |
A | A-B | B-C | C | C-D | A-B | B-C | A-C | C-D |
40-42 | 42-44 | 44-46 | 46-48 | 48-50 | 42/44 | 44/48 | 42-46 | 52 |
Anais
Международный размер |
---|
Объем груди, см |
---|
Объем талии, см |
---|
Объем бедер, см |
---|
Европейский размер |
---|
XS | S | M | L | XL | XXL |
80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 |
44-54 | 54-64 | 64-74 | 74-84 | 84-94 | 94-104 |
72-82 | 82-92 | 92-104 | 104-114 | 114-124 | 124-134 |
34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Anais (трусики)
Международный размер |
---|
Объем бедер, см |
---|
Европейский размер |
---|
XS | S | M | L | XL | 2L | 3L |
83-87 | 88-93 | 94-98 | 99-104 | 105-109 | 110-117 | 118-123 |
34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Avanua
Размер на этикетке |
---|
Европейский размер |
---|
Размер чашки |
---|
Объем талии, см |
---|
Объем бедер, см |
---|
Российский размер |
---|
S/M | L/XL | 2XL/3XL |
S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
A-C | A-C | B-D | B-D | C-E | |
60-65 | 66-72 | 72-77 | 78-84 | 84-89 | 90-96 |
88-93 | 94-100 | 100-105 | 106-112 | 112-117 | 118-124 |
42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
КАК ПРАВИЛЬНО ПОДОБРАТЬ РАЗМЕР ОБУВИ ПО ИНТЕРНЕТУ
Самый простой способ подобрать размер: замеряйте длину стельки ваших обычных летних босоножек (от носка до пятки), сравните данные с табличкой и выберите подходящий размер.
Обратите внимание, если вы покупаете обувь "для стрипа", то желательно выбирать на один размер меньше, чем ваш обычный. Например, если вы носите 37-й размер, то "стрип" обувь вам нужно взять 36-й.
КАК ОПРЕДЕЛИТЬ ДИАМЕТР ВАШЕЙ ИГРУШКИ
Диаметр - это длина отрезка, проходящего через центр окружности и соединяющего две ее точки. Чтобы при выборе игрушки Вам проще было представить ее толщину по диаметру, мы предлагаем воспользоваться нашей небольшой визуализацией. Все размеры на картинке представлены в натуральную величину.